Inhalt |
Datei |
Datum |
Folien VL 1 | Foliensatz 1. Termin | 2020-10-06 |
Folien VL 3 | Foliensatz 3. Termin | 2020-10-19 |
Folien VL 4 | Foliensatz 4. Termin | 2020-10-27 |
Folien VL 5 | Foliensatz 5. Termin | 2020-11-03 |
Folien VL 6 | Foliensatz 6. Termin | 2020-11-10 |
Folien VL 7 | Foliensatz 7. Termin | 2020-11-17 |
Folien VL 8 | Foliensatz 8. Termin | 2020-11-24 |
Folien VL 9 | Foliensatz 9. Termin | 2020-12-01 |
Folien VL 10 | Foliensatz 10. Termin | 2020-12-08 |
Numerik in VHDL | Numerik (V1.2) | 2020-11-02 |
Strukturbeschreibung in VHDL | Strukturbeschreibung (V1.2, gekürzt) | 2020-11-02 |
Records, Arrays, Schleifen in VHDL | Records, Arrays, Schleifen (V1.0) | 2019-12-09 |
Automaten in VHDL | Automaten (V1.1) | 2019-12-09 |
Inhalt |
Datei |
Abgabeschluß |
V1, Aufgabe | Arbeitsblatt V1 | 2020-11-08, 23:59 |
V1, Lösungsvorschlag (PDF) | Lösungsvorschlag | |
V1, Lösungsvorschlag (Projekt) | Lösungsvorschlag, Projekt | |
V2, Aufgabe | Arbeitspaket V2 | 2020-11-18, 23:59 |
V2, Lösungsvorschlag (Projekt) | Lösungsvorschlag, Projekt | |
V3, Aufgabe | Arbeitspaket V3 | 2020-11-29, 23:59 |
V3, Lösungsvorschlag (Projekt) | Lösungsvorschlag, Projekt | |
V4, Aufgabe | Arbeitspaket V4 | 2020-12-09, 23:59 |
V4, Lösungsvorschlag | Lösungsvorschlag, Projekt und Text | |
V5, Aufgabe | Arbeitspaket V5 | 2020-12-20, 23:59 |
V5, Lösungsvorschlag | Lösungsvorschlag, Projekt |