Update vom 6. Dezember 2022: Voraussichtlicher Termin: 17. Januar 2023, 12:00-13:00
Informationen zum Ablauf etc. folgen noch. Für Wiederholer: Es ist derselbe Ablauf wie im WS21/22 und SS22.Inhalt | Datei | Datum |
---|---|---|
Vorlesung 1, Folien | Folien 1 | 2022-10-04 |
Vorlesung 2, Folien | Folien 2 | 2022-10-11 |
Vorlesung 3, Skript | Skript Interrupts Das Skript enthält etwas mehr Details als in der VL WS22/23 behandelt. Speziell das Modul NVIC kam in der VL nicht vor. |
2022-10-13 |
Vorlesung 3, Folien | Folien 3 | 2022-10-11 |
Vorlesung 6, Skript Speicher (HW-Sicht) | Skript Speicher (Hardware) | 2022-11-10 |
Vorlesung 7, Skript Speicher (SW-Sicht) | Skript Speicher (Software) | 2022-11-10 |
Vorlesung 7, Folien | Folien 7 | 2022-11-10 |
Vorlesung 8, Skript Timer/Counter | Skript Timer/Counter | 2022-11-12 |
Vorlesung 9, Skript Automat 1 | Skript Automat 1 | 2022-11-19 |
Vorlesung 10, Skript Automat 2 | Skript Automat 2 | 2022-11-29 |
Vorlesung 10, Beispielprojekt | Projekt aus der Präsenzvorlesung | 2022-11-29 |
Vorlesung 11, Skript Automat 3 | Skript Automat 3 | 2022-12-06 |
Vorlesung 12, Skript Takt | Skript Takt | 2022-12-13 |
Inhalt | Datei | Datum |
---|---|---|
Programmaufbau und GPIO | Aufzeichnung aus dem SS22 | 2022-10-11 |
Interrupts | Aufzeichnung aus dem SS21 | 2022-10-11 |
Diverses zu C (Makros, typedef, bool, enum, Standardinteger) Gesamtdarstellung, im WS22 in zwei Präsenzvorlesungen behandelt. Die Beispiele sind anders als die in der Präsenzvorlesung im WS22. |
Aufzeichnung aus dem SS21 | 2022-11-12 |
Timer/Counter Gesamtdarstellung des µC-Moduls, im WS22 in zwei Präsenzvorlesungen behandelt. |
Aufzeichnung aus dem SS21 | 2022-11-12 |
Automat Teil 1 Die Aufzeichnung stammt aus dem SS21. |
Aufzeichnung aus dem SS21 | 2022-11-19 |
Automat Teil 2 Die Aufzeichnung stammt aus dem SS21. (Im Video steht falsch: SS22) |
Aufzeichnung aus dem SS21 | 2022-11-22 |
Inhalt | Datei | Datum |
---|---|---|
Interrupts | Übungsaufgaben Interrupts | 2022-10-12 |
Übungsautomaten | Automatenaufgaben | 2022-12-13 |