HOME PH-DID Ι HOME FK06 Ι HOME HM Ι Impressum Ι Datenschutzerklärung
Tabelle über Dichte und Schallgeschwindigkeiten bei 20°C | Akustik Ak 2.1 |
ρ | Dichte |
CL | Geschwindigkeit von Longiterdinalwellen im unendlich ausgedehnten Medium |
CSt | Geschwindigkeit von Longiterdinalwellen in Stäben |
Aluminium | 2,7 | 6300 | ca. 6000 | |||
Blei | 11,4 | 2160 | ca. 1200 | |||
Gußeisen | 7,2 | 3500...5600 | 2900 - 4700 | |||
Kupfer | 8,9 | 4700 | 3700 | |||
Messing | 8,1 | 4400 | 3490 | |||
Stähle | 7,8 | 5900...6200 | 5000 - 5300 | |||
Zink | 7,1 | 4170 | 3810 | |||
Zinn | 7,3 | 3320 | 2730 | |||
Eis (- 4°C) | 0,92 | 3980 | 3280 | |||
Gläser | ||||||
Flintglas | 3,6 | 42600 | ca. 4000 | |||
Kronglas | 2,5 | 5660 | ca. 5000 | |||
Quarzglas | 2,6 | 5580 | 5400 | |||
Plexiglas | 1,18 | 27340 | ||||
Polystyrol | 1,05 | 2330 | ||||
Aceton | 0,79 | 1200 | - | |||
äthylalkohol | 0,79 | 1180 | - | |||
Benzin | 0,9 | 1170 | - | |||
Benzol | 1330 | - | ||||
Dieselöl (leicht) | 0,8 | 1250 | - | |||
Glycerin | 1,26 | 1923 | - | |||
Parafinöl | 0,84 | 1420 | - | |||
Per-Chloräthylen | 1,61 | 1070 | - | |||
Petroleum | 0,82 | 1300 | - | |||
Tetrachlor-Kohlenstoff | 1,6 | 938 | - | |||
Tri-Chloräthylen | 1,48 | 1050 | - | |||
Wasser | 1 | 1480 | - | |||
Xylol | 0,87 | 1350 | - |
(Werte aus "Ultraschall", Vogel-Verlag Würzburg, 1973)