Website
Labor für Steuerungs- und Regelungstechnik (LSR)
Hochschule München, University of Applied Sciences
Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Mechatronik (FK06)
Leitung: Prof. Dr. Rainer Froriep
Übersicht
Aufgabenbereich des Labors
Praktika in Regelungstechnik und Steuerungstechnik
Studienarbeiten (Projekt-, Bachelor- und Masterarbeiten)
auf den Gebieten:
Auswahl von Studienarbeiten (Bachelor-, Masterarbeiten)
Arbeiten in Kooperation mit der Wirtschaft
Thema | Studierende |
---|---|
Modellbildung und Simulation eines Drehstrom-Asynchronmotors für ein Kompakthydraulikaggregat | Sergej Klassen |
Torque Control of the Harmonic Drive Gear using the DLR Torque Sensor | Markus Hauschild |
Entwicklung eines chirurgischen Zangeninstruments für die minimal invasive Telechirurgie | Matthias Sturm |
Objektangepasste Beleuchtungsregelung für industriellen Kameraeinsatz | Andreas Klückers |
Verbesserung einer Laser-Scanner-Regelung mittels Hardware-in-the-Loop Simulation | Alfred Kern |
Modellbildung und simulative Untersuchungen zur Regelung eines servohydraulischen Prüfstands | Thomas Kreppold |
Realisierung einer dedizierten Entwurfsumgebung für die Achsregler von KUKA-Robotern | Markus Roming |
Systemanalyse und Einführung einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) zur Steuerung von UV-Anlagen | Jürgen Flade |
Entwicklung einer automatischen Prüfvorrichtung für LED-Zwischenbelichtungen | Stephanie Cauchon |
Entwicklung des Regelkonzepts für eine integrierte Reisebus-Klimaanlage | Werner Schunn |
Entwicklung und Erprobung eines neuartigen Sensormodules zur Messung des Luftmassenstroms in einer Drosselklappenbaueinheit | Ingo Brabetz |
Beiträge zur Regelung eines Roboters zum Umsetzen Schwerbehinderter | Katrin Adler |
Entwicklung eines CO2-Insufflationssystems für medizinische Anwendungen in der minimal-invasiven Chirurgie | Christian Sattler |
Konzeption und Teilrealisierung eines rechnergestützten Fehlersimulators für ABS/ASC-Steuergeräte | Robert Rohr |
Arbeiten im Labor
Thema | Studierende |
---|---|
Erstellung eines erweiterbaren GUI-geleiteten Simulationsprogrammes zur Unterstützung eines vorgangsorientierten Einstiegs in die Regelungstechnik | Rolf Hufenbecher |
Entwicklung eines anpassungsfähigen Programms zur GUI-geleiteten Durchführung eines regelungs-technischen Projektpraktikums mittels MATLAB/SIMULINK | Boris Billen |
Programm zur rechnergestützten Modellbildung und Inbetriebnahme im regelungstechnischen Praktikum | Ralf Hagenbusch |
Programm zum Entwurf von PID-Reglern | Jeremie Desjardins |
Entwicklung und Realisierung einer Regelung zur Positionierung einer Kugel auf einer Wippe | Erich Stöhr |
Entwicklung eines Lernprogramms zum Zusammenhang zwischen Pol-/Nullstellenplan und Sprungantwort von LZI-Gliedern | Ernst Höschele |
Entwicklungsstudie für einen autonomen mobilen Roboter | Christian Linke |
Lernprogramm zur Diskretisierung analoger Prozeþmodelle erster und zweiter Ordnung | Sandrine Peureux |
Entwicklung eines Lernprogramms zu Sinusantwort und Frequenzgang | Veronique Tourneur |
Entwicklung eines Lernprogramms zur Simulation dynamischer Systeme am Beispiel eines Pendels mit horizontaler Kraftanregung | Marie-Alix Mantel |
Reverse-Engineering-Studie eines Videorekorders | Stefan Becker |
Laboreinrichtungen
Interner Datenbereich
Adresse, Kontakt, Lageplan