HOME PH-DID Ι HOME FK06 Ι HOME HM Ι Impressum Ι Datenschutzerklärung
Vorlesungsversuche Akustik |
Ak 1 | Akustik |
Ak 1.1 | Orgelpfeifen |
Ak 1.2 | Zungenpfeife |
Ak 1.3 | Monochord Resonanzkörper mit zwei Saiten Untersuchung von Schwingungen, Saiten und Tonhöhe und deren Abhängigkeit von Länge, Spannung und Dicke der Saiten. |
Ak 1.3.2 | Monochord klein Resonanzkörper mit einer Saite Demonstration der Abhängigkeit der Tonhöhe schwingender Saiten von deren Spannung und Länge. |
Ak 1.4 | Resonanzversuch mit zwei gleichen Stimmgabeln (siehe auch SW 2.4: Schwebung mit leicht verstimmten Gabeln) |
Ak 1.6 | Akustische Analyse von Oberwellen (Geräte siehe Ak 3) |
Ak 1.7 | Schlauch -B-Trompete |
Ak 1.8 | Trompete |
Ak 1.9 | Lochsirene |
Ak 1.10 | Hörbereich testen |
Ak 1.12 | Helmholz Resonatoren |
Ak 2 | Ultraschall |
Ak 2.1 | Starker US-Sender für Flüssigkeiten |
Ak 2.2 | Galtonpfeife, US-Pfeife |
Ak 3 | Geräte |
Ak 3.1 | Mikrofon MD 735 |
Ak 3.2 | Universal-Mikrofon LD |
Verstärker, Kabel | |
Lautsprecherboxen 3 | |
Druckkammerlautsprecher | |
Schallpegelmesser (Raum G 0.40) | |
Ak 3.10 | Metronom groß |
Ak 3.11 | Metronom klein |